Lista de países productores de aguacate

¿Dónde crecen generalmente los aguacates?

Los aguacates son consumidos por personas de todo el mundo, pero solo se cultivan en unos pocos países. Los aguacates requieren un clima tropical para crecer, por lo que solo crecen en países que tienen un clima cálido. Esto significa que cuanto más cerca esté un país del ecuador, más probable es que crezcan los aguacates. Hay otros requisitos que debe cumplir un área para que los aguacates crezcan bien, por lo que depende de los productores de aguacate asegurarse de proporcionar a sus plantas la nutrición que necesitan.

Lista de países por producción de aguacate

Esta es una lista de países por producción de aguacate de 2016 a 2020, basada en datos de la base de datos de estadísticas corporativas de la Organización para la Agricultura y la Alimentación .  La producción mundial total estimada de aguacates en 2020 fue de 8.059.359 toneladas métricas , un 13,9 % más que las 7.077.148 toneladas de 2019. México fue el mayor productor y representó casi el 30 % de la producción mundial. Los territorios dependientes se muestran en cursiva.

Producción por país 

País/región 2020 2019 2018 2017 2016
 México  2,393,849 2,300,889 2,184,663 2,029,886 1,889,354
 Colombia 876,754 535,021 445,075 308,166 294,389
 República Dominicana 676,373 665,652 644,603 637,688 601,349
 Perú 660.003 571,992 504,840 466,796 455,394
 Indonesia 609,049 461,613 410,084 363,157 304,938
 Kenia 322,556 264,032 233,933 217,688 176,045
 Brasil 266,784 242,723 236,177 212,873 196,545
 Etiopía 245,336 104,492 84,794 81,432 64,982
 Haití 191,713 198,976 254,825 185,938 152,510
 Estados Unidos 187,433 122,670 168,530 170,260 125,237
 Chile 160.535 150.802 135.000 200,000 179,000
 Israel 147.000 138,766 131,720 110,000 101,500
 Guatemala 137,024 138,305 134,353 127,480 122,184
 Venezuela 132,448 130,109 132,082 143,229 130,635
 Porcelana 117,338 116,996 117,725 117,294 115,970
 España 99,070 97,730 89,590 92,936 91,509
 Sudáfrica 98,018 89,065 127,568 63,045 89,546
 Malaui 93,619 93,334 92,239 97,358 86,769
 Australia 77,295 79,533 63,486 56,501 67,600
 Camerún 74,963 75,978 74,963 73,948 73,222
 Marruecos 69,940 54,576 51,170 41,695 42,256
 República Democrática del Congo 62,565 62,674 62,822 62,833 62,709
 El Salvador 40,992 40,613 41,011 36,088 10,537
 Nueva Zelanda 37,657 35,340 32,835 27,000 35,000
 Costa de Marfil 35,415 35,511 35,447 35,287 35,800
 Madagascar 27,034 26,866 26,699 26,618 26,369
 Ecuador 20,352 26,408 18,232 20,995 16,118
 Filipinas 20,055 19,597 19,443 19,440 19,572
 Sri Lanka 19,274 22,446 22,744 13,773 15,651
 Líbano 18,623 17,890 18,240 19,193 18,695
 Paraguay 15,116 15,192 14,902 15,253 15,420
 Costa Rica 13,286 17,354 11,376 12,368 12,368
 Bolivia 12,477 12,690 12,452 12,509 12,497
 República Centroafricana 10,071 9,609 9,077 9,706 8,800
 Grecia 9,570 9,380 6,530 1,756 1,731
 República del Congo 9,122 9,100 9,150 9,117 9,035
 Ghana 8,849 8,874 8,856 8,817 8,950
 Panamá 8,794 8,648 8,358 8,276 8,195
 Guayana 7,616 9,213 8,586 5,874 1,383
 Ruanda 6,477 6,601 8,597 6,912 9,296
 Pavo 5,923 4,209 3,164 2,765 1,950
 Timor Oriental 4,328 4,316 4,348 4,320 4,281
 Argentina 4,227 4,193 4,160 4,115 4,027
 Zimbabue 4,085 3,367 5,300 3,000 1,800
 Cuba 3,537 3,553 3,504 3,553 3,602
 Jamaica 2,507 2,492 2,502 2,527 2,447
 Francia 2,040 2,080 2,460 2,568 1,926
 Granada 1,554 1,554 1,555 1,552 1,549
 samoa 1,344 1,350 1,347 1,335 1,366
 bahamas 1,340 1,346 1,342 1,332 1,363
 Honduras 1,321 1,304 1,326 2,177 2,960
 Bosnia y Herzegovina 1,041 1,041 1,042 1,039 1,034
 Chipre 940 910 950 717 810
 Suazilandia 880 875 890 876 860
 Palestina 797 796 800 720 677
 barbados 715 718 716 712 725
 Puerto Rico 626 627 580 670 631
 Trinidad y Tobago 604 603 606 604 601
 Dominica 375 374 376 376 371
 Túnez 319 320 320 318 323
 Santa Lucía 265 344 335 287 250
 Polinesia francés 111 111 111 111 111
 Islas Cook 22 22 21 22 22
 Seychelles 13 13 13 13 12

 

  • Suma de valores para países con datos disponibles, que pueden serdatosoficiales o de la FAO basados ​​en la metodología de imputación

¿Sube o baja la producción mundial de aguacates?

esta subiendo En general, la producción mundial de aguacates está aumentando lentamente. Aunque hay muchos desafíos que vienen con el cultivo de aguacates en este momento, los países que cultivan aguacates están respondiendo para satisfacer la creciente demanda. Los aguacates se han vuelto significativamente más populares durante los últimos años, y los agricultores de todo el mundo están trabajando arduamente para cultivar más aguacates. Además, se están realizando investigaciones para determinar qué se debe hacer para cultivar más aguacates. Finalmente, la economía mexicana depende en gran medida de la producción de aguacates, por lo que hay muchos incentivos para seguir cultivándolos. Aunque habrá desafíos en el futuro, se espera que la producción mundial continúe aumentando durante los próximos años.

Referencias

  1. “Cultivos” . FAOSTAT . Consultado el 7 de febrero de 2020 .Países: seleccionar todo; Regiones – Mundo + (Total); Elementos – Cantidad de producción; Artículos: aguacates; Años – 2017 + 2016
¿Alguna queja o sugerencia?: Reportar

Deja un comentario